![]() |
||||
|
||||
Water Donors for Myanmar |
||||
| No | Donor's Name | Amount of Donation | ||
| 1 | Ashin Janaka | £ 100 | ||
| 2 | Ashin Pannobhasa | £ 100 | ||
| 3 | Ashin Nyanawantha | £ 10 | ||
| 4 | Dr Myint Wynn, Aung Min Oo, Htin Aung, Kyaw Moe Tun, Nancy, Dolly, Sai Aung Pe, Myo Thant |
£ 120 | ||
| 5 | Daw Myint Myint Oo & Family | £ 50 | ||
| 6 | U Aung Kyaw Naing + Dr Le Le Khaing, (Son) Kyaw Khaing Hein, (Daughter) Nyo Mi Kyaw |
£ 40 | ||
| 7 | Dr Tun Aung Than + Daw Chit Chit | £ 40 | ||
| 8 | Daw Tin Tin Win & (Son) Dr Sithu Win, Dr Tun Naing Win |
£ 40 | ||
| 9 | Ko Wai Yan Soe | £ 30 | ||
| 10 | Dr Myo Myint + Daw Nyein Nyein Lwin | £ 20 | ||
| 11 | U Thiha Naung + Daw Htay Htay Khaing & Family | £ 20 | ||
| 12 | U Mya Han + Daw Than Htay | £ 20 | ||
| 13 | U Mg Mg | £ 20 | ||
| 14 | Ko Phyoe Wai Linn | £ 50 | ||
| 15 | Ko Thiha Soe | £ 40 | ||
| 16 | Ngyi Htwe | £ 20 | ||
| 17 | Nge Htwe | £ 10 | ||
| 18 | Fatty | £ 50 | ||
| 19 | Han Linn Kyaw | £ 50 | ||
| 20 | Dr Myo Nyunt + Dr Khin Mar Mar | £ 250 | ||
| 21 | Daw Mya Sain Aye (Australia) | £ 50 | ||
| 22 | Dr Min Nyo + Daw Khin Mya Swe, (Niece) Saw Yu Win, Tin May Aye, Wibijja |
£ 250 | ||
| 23 | Dr Mya Mya Mu | £ 100 | ||
| 24 | U Tin Aung + Dr Khin Hla Shwe | £ 50 | ||
| 25 | Dr Wat Mhum | £ 40 | ||
| 26 | Ma Tin Moe Aye | £ 100 | ||
| 27 | Dr Thin Thin Hlaing | £ 20 | ||
| 28 | Ma Ei Ei Nyein & Friends | £ 40 | ||
| 29 | U Mg Mg Than + Daw Than Than Myint, Myo, Ei | £ 50 | ||
| 30 | Theint Ei Phyu | £ 50 | ||
| 31 | Su Yi Mon | £ 50 | ||
| 32 | Stewart Tanner + Mya Mya Lwin | £ 30 | ||
| 33 | Thiri Sandar Kyi | £ 10 | ||
| 34 | Mg Wai Pyoe | £ 10 | ||
| 35 | Mg Aung Soe | £ 10 | ||
| 36 | Dr Aye Mi San, Dr Aye Su, (Son) Nyan Phyoe Thu | £ 20 | ||
| 37 | Ma Win Pa Pa Soe | £ 20 | ||
| 38 | Ko Htein Kyi Linn + Ma Lwin Mar Ko & Family | £ 100 | ||
| 39 | Dr Mya Than, Brothers & Sisters | £ 50 | ||
| 40 | Dr Zeyar Shwe + Dr Moe Sunm & Family | £ 25 | ||
| 41 | Dr Min Sein + Daw Zarni Win | £ 30 | ||
| 42 | Daw Me Me Nyunt & Family | £ 10 | ||
| 43 | Daw Molly Soe, (Son) Moe Moe Zaw + Ma Thin Thin New, Mg Kyaw Kyaw Soe, Mg Thaw Thaw Soe |
£ 40 | ||
| 44 | Dr Tun Tun + Daw Kyi Kyi Hlaing & Family | £ 20 | ||
| 45 | Mr B D Cave + Daw Yu Yu Wai | £ 15 | ||
| 46 | Ashin Pandita | £ 20 | ||
| 47 | U Aung Chit + Daw Kyi Kyi Chit | £ 20 | ||
| 48 | Dr Aung Nyunt | £ 25 | ||
| 49 | Dr Khin Zaw Win + Daw Soe Nyunt Swe | £ 100 | ||
| 50 | Dr Tint Zin Oo + Daw Khin Thandar Aye | Kyat 112000 | ||
| 51 | Ko Tun Myo Aung + Ma Ohnmarnyo Htay, (Son) Thuta | £ 100 | ||
| 52 | Ko Poe Thar + Ma Ei Kyu & (Sons) Min Thant Tin, Angwe Lay |
£ 50 | ||
| 53 | Ma Myochit Thu | £ 50 | ||
| 54 | Haymar Myint Maung | £ 10 | ||
| 55 | Haymar Myat Khine & Nandar Tun | £ 40 | ||
| ||||
|
||||
Monthly Donors for Breakfast & Lunch |
||||
| No. | Name of Donors | Offering | ||
| 1 | Dr Soe Lwin & (Niece) Dr Marlar Aye | Monthly First Sunday Breakfast | ||
| 2 | Dr Myint Wynn & Brother, Sister | Monthly Monday Breakfast | ||
| 3 | Unnamed Donor | Monthly Monday Lunch | ||
| 4 | U Ba Ohn + Daw Khin Ahn & family | Monthly (3 weeks) Monday Lunch | ||
| 5 | Dr Thein Zaw + Dr Than Than Win | Monthly Tuesday Breakfast | ||
| 6 | U Ba Ohn + Daw Khin Ahn & family | Monthly Tuesday Lunch | 7 | U Aung Kyaw Naing+Dr Le Le Khaing | Monthly Wednesday Breakfast | < tr>8 | (In Memory of Dr Thein Win) Daw Tin Tin Win & Sons |
Monthly First Wednesday Lunch |
| 9 | Ko Naing Soe Thein+Ma May Thazin Win&family Ko Myo Htut Oo, Ko Min Thu Aung Ko Thaw Zin Win+Ma Nandar Linn |
Monthly (3 weeks) Wednesday Lunch | ||
| 10 | Mum DawThan Than (Son) Dr Moe Aung Kyaw |
Monthly First Thursday Breakfast | ||
| 11 | Mum Daw Than Than Daw Molly Soe & Sons |
Monthly (3 weeks) Thursday Breakfast | ||
| 12 | Dr Aung Yi + Dr Yin Yin Myaing | Monthly Thursday Lunch | ||
| 13 | Dr Ko Ko+Daw Molly Ko Ko & Family | Monthly Friday Breakfast | ||
| 14 | U Win + (Daw Khin Ma Lay) | onthly Friday Lunch | ||
| 15 | Dr Myint Wynn & Brother, Sister | Monthly 8th Day Lunch | ||
| 16 | Daw Me Me Nyunt | Monthly Saturday or Sunday Breakfast | Monthly Donors for Rice, Cooking Oil, Salt and Flowers |
|
| No. | Names of Donors | Kind of Donations | ||
| 1 | Mum Daw Yin May & (Son) Dr Kyaw Nyein | Rice, Cooking Oil & Salt | ||
| 2 | Myanmar Embassy's Families | Rice, Cooking Oil | ||
| 3 | Daw Aye Chan Moe & Daw Myat Noe Han | Flowers (Weekly) | ||
Donors' List and Schedule



.png)
